Panvolt
|
| letzte Änderung | 2013-07-07 |
| Inventarnummer | 00472 |
| Bezeichnung | Panvolt |
| Hersteller | Gossen, P. & Co. KG |
| Datierung |
1971 3.71 |
| Kategorie | passive Messgeräte Multimeter |
| Material | Kunststoffgehäuse |
| Abmessungen | (BTH) 75 ∙ 110 ∙ 35 mm |
| Masse | 0,21 kg |
| Zustand | 0A |
| Markierungen | Skala: Herstellerlogo |
| Referenz | - |
Messbereiche
| Stromart | AC, DC |
| Spannung | 0 ... 6 / 30 / 120 / 600 V |
Gerätecharakteristik
| Messwerk | Drehspulmesswerk; Gleich- und Wechselstrom |
| Messgenauigkeit | ± 1,5 % vom Endwert |
| Datenblatt | nicht vorhanden |
| Handbuch | nicht vorhanden |
| Schaltplan | nicht vorhanden |
![[00472] kleines Voltmeter für Gleich- und Wechselspannung, bis 600 V in 4 Meßbereichen; Gossen; 1971](../../images/00472_d_gossen_panvolt_boxtable25.jpg)