Nebenwiderstand f. Mavometer
|
| Inventarnummer | 00036, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00154, 00155, 00216, 00217, 00218, 00219, 00220, 00221, 00222, 00234, 00235, 00236 |
| Bezeichnung | Vorwiderstand für Mavometer G |
| Hersteller | Gossen, P. & Co. KG |
| Herstellungsjahr | 1930 |
| Kategorie | Nebenwiderstand, Shunt |
| Material | Blech, Pertinax |
| Abmessungen (BTH) |
6,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm (ohne Klemmen) 6,5 cm x 4 cm x 2,5 cm (mit Klemmen) |
| Masse | 0,05 kg |
| Markierungen | Beschriftung des Messbereichs auf der Stirnseite, Herstellermarkierung (inkl. D.R.P.a) auf der (Blech) Oberseite. |
| Zustand | Originalzustand (Geräte können ohne Zerstörung nicht geöffnet werden). Die Vorwiderstände funktionieren entsprechend der Spezifikation. |
| Referenz | Handbuch / Datenblatt des Mavometer G |
Messbereiche
| Stromart | DC |
| Spannung | keine |
| Strom |
Jeder Widerstand spezifiziert einen Messbereich: 2,5 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 mA 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 50 / 100 / 200 A |
| Leistung | keine |
| Widerstand | keine |
| Kapazität | keine |
| Induktivität | keine |
| Sonstige | keine |
Anmerkungen
Die folgenden Nebenwiderstände wurden von Gossen als Zubehör für das Mavometer angeboten:
| Messbereich |
Skala innen 50° |
Skala außen 75° |
Liste- Nr. |
Preis (RM) |
Inventarnummern |
| 2,5 mA | 1° = 0,05 mA | 1a | 3,60 RM | ||
| 3 mA | 1° = 0,04 mA | 2a | 3,60 RM | ||
| 5 mA | 1° = 0,1 mA | 3a | 3,60 RM | ||
| 7,5 mA | 1° = 0,1 mA | 4a | 3,60 RM | 00129 | |
| 10 mA | 1° = 0,2 mA | 5a | 3,60 RM | 00130, 00154, 00217 | |
| 15 mA | 1° = 0,2 mA | 6a | 3,60 RM | 00216 | |
| 20 mA | 1° = 0,4 mA | 7a | 3,60 RM | 00218 | |
| 25 mA | 1° = 0,5 mA | 8a | 3,60 RM | 00234 | |
| 30 mA | 1° = 0,4 mA | 9a | 3,60 RM | ||
| 50 mA | 1° = 1 mA | 10a | 3,60 RM | 00131 | |
| 75 mA | 1° = 1 mA | 11a | 3,60 RM | ||
| 100 mA | 1° = 2 mA | 12a | 3,60 RM | 00132, 00219 | |
| 150 mA | 1° = 2 mA | 13a | 3,60 RM | ||
| 200 mA | 1° = 4 mA | 14a | 3,60 RM | ||
| 250 mA | 1° = 5 mA | 15a | 3,60 RM | 00133, 00235 | |
| 300 mA | 1° = 4 mA | 16a | 3,60 RM | ||
| 500 mA | 1° = 10 mA | 17a | 3,60 RM | 00134, 00220 | |
| 750 mA | 1° = 10 mA | 18a | 3,60 RM | ||
| 1 A | 1° = 0,02 A | 19a | 3,60 RM | 00221 | |
| 1,5 A | 1° = 0,02 A | 20a | 3,60 RM | ||
| 2 A | 1° = 0,04 A | 21a | 3,60 RM | ||
| 2,5 A | 1° = 0,05 A | 22a | 3,60 RM | 00135 | |
| 3 A | 1° = 0,04 A | 23a | 3,60 RM | ||
| 5 A | 1° = 0,1 A | 24a | 3,60 RM | 00222 | |
| 7,5 A | 1° = 0,1 A | 25a | 3,60 RM | ||
| 10 A | 1° = 0,2 A | 26a | 3,60 RM | 00036, 00155, 00236 | |
| 15 A | 1° = 0,2 A | 27a | 3,60 RM | ||
| 20 A | 1° = 0,4 A | 28a | 3,60 RM | ||
| 50 A | 1° = 1A | 29a | 25,00 RM | ||
| 100 A | 1° = 2 A | 30a | 30,00 RM | ||
| 250 A | 1° = 5A | 31a | 33,00 RM |
![[00159] Universal Mavometer G, Gossen](../../../images/00159_d_gossen_mavometer_fronttable25.jpg)
![[00219] Universal-Galvanometer; Siemens & Halse; ca. 1868](../../../images/00219_d_siemens_universal-galvanometer_front_sbt.jpg)
![[00367] Universalmeßinstrument; Siemens & Halse, ca. 1920](../../../images/00367_d_siemens_umi_sbt.jpg)
![[00506] Vierspuliges astatisches Galvanometer mit Thomson-Nadeln, konstruiert von H. du Bois und H. Rubens; Keiser & Schmidt, Berlin; um 1890](../../../images/00506_d_keiser_galvanometer_sbt.jpg)
![[00261] Hartmann & Braun, Deutschland, ca. 1900](../../../images/00261_d_hartmann_no389_front_sbt.jpg)
![[00387] Kohlrausch's Universalbrücke, Hartmann & Braun, ca. 1894](../../../images/00387_d_hartmann_kohlrausch_sbt.jpg)